Jour | depart | Arrivé | KM | Commentaire |
jour 1 | casablanca | Mileft | 668 | |
jour 2 | Mileft | Dakhla | 1038 | le plus loin possible et récupération le lendemain |
jour 3 | Dakhla | Banc d'Arguin | 550 | |
jour 4 | Banc d'Arguin | St louis | 650 | Visite de Rosso |
jour 5 | St louis | Dakar | 350 | Visite de St louis |
jour 6 | Dakar | Dakar | 0 | Visite de Dakar |
jour 7 | Dakar | Guinné | 0 | Bateau (environ 8 h) |
jour 8 | Guinné | Guinné | 200 | Parcours non définit |
jour 9 | Guinné | Casamance | 400 | Visite Casamance |
jour 10 | Casamance | Gambie | 400 | Visite du Parc |
jour 11 | Gambie | Gambie | 100 | Tourné en 4*4 |
jour 12 | Gambie | Senegale | 0 | Passage par le Selta de sine saloum |
jour 13 | Senegale | Nouakchot | 700 | Visite du Cap blanc |
jour 14 | Nouakchot | Dakhla | 1000 | |
jour 15 | Dakhla | Mireleft | 1038 | |
jour 16 | Mireleft | Casablanca | 668 |
mercredi 2 septembre 2009
premier planning du voyage
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire